產品分類
金久陶瓷透水磚白色系列
金久陶瓷透水磚經高壓及1200度高溫燒結而成,其強度明顯高于其他透水鋪裝材料,其抗壓強度達50Mpa以上。
- 規格&顏色
- 基本參數
- 案例賞析
常用規格(mm) | 單片重量(kg) | 單片面積(㎡) | 片數/㎡ | 重量/㎡(kg) | ||
600*300*55 | 17.84 | 0.18 | 5.56 | 99.11 | ||
300*300*55 | 8.92 | 0.09 | 11.11 | |||
300*150*55 | 4.46 | 0.045 | 22.22 | |||
200*200*55 | 3.96 | 0.04 | 25.00 | |||
200*400*55 | 7.92 | 0.08 | 12.50 | |||
200*100*55 | 1.98 | 0.02 | 50.00 |
厚度可?。?0mm、40mm、50mm、60mm

檢測項目 | 標準值 | 檢測值 | |
抗壓強度 | ≥35 | ≥50 | |
抗折強度 | ≥3.5 | ≥6.0 | |
透水率系數 | ≥2.0×10-2 | ≥3.0×10-2 | |
抗凍性 | 夏熱冬冷地區凍循環25次 | 單塊質量缺失率≤20% | 最大值1.0 最大值0 |
強度損失率≤20% | 12 | ||
耐磨度 | 磨坑長度≤35 | 28 | |
防滑性 | ≥60 | 70 |
